звонок бесплатный

Серия бустерных станций NKV предназначена для повышения давления и комплектуется от 1 до 4 вертикальных насосов. Эти гидростанции широко используются в гражданских, сельскохозяйственных и промышленных целях, а также в строительстве.
| Модель | Количество насосов | Напряжение питания, В | Номинальная мощность станции, кВт | Максимальный расход Qmax, м³/ч | Максимальный напор, м.вод.ст. | Перекачиваемая среда | Присоединение (Тип) | Присоединение (всас. DN), мм | Присоединение (напор. DN), мм | Максимальное давление в системе, бар | Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С |
| 4NKV 10/9 T IE3 400-50 | 4 | 380..420 | 12 | 52 | 140 | Вода | Фланцевое | 100 | 80 | 9 | 80 |
| 4NKV 15/4 S T IE3 400-50 | 4 | 380..420 | 4 | 96 | 140 | Вода | Фланцевое | 150 | 125 | 25 | 80 |
| 4NKV 10/10 T IE3 400-50 | 4 | 380..420 | 16 | 52 | 140 | Вода | Фланцевое | 100 | 80 | 10 | 80 |
| 4NKV 15/5 T IE3 400-50 | 4 | 380..420 | 22 | 96 | 140 | Вода | Фланцевое | 150 | 125 | 6.8 | 80 |
| 4NKV 10/12 T IE3 400-50 | 4 | 380..420 | 16 | 52 | 140 | Вода | Фланцевое | 100 | 80 | 12 | 80 |
| 4NKV 20/3 T IE3 400-50 | 4 | 380..420 | 16 | 116 | 40 | Вода | Фланцевое | 150 | 125 | 5.8 | 80 |
| 4NKVE 10/6 T MCE 400-50 | 2 | 380..420 | 8.8 | 52 | 140 | Вода | Фланцевое | 100 | 80 | 6 | 80 |
| 4NKV 15/6 T IE3 400-50 | 4 | 380..420 | 22 | 96 | 140 | Вода | Фланцевое | 150 | 125 | 8.1 | 80 |
| 4NKV 20/4 T IE3 400-50 | 4 | 380..420 | 22 | 116 | 60 | Вода | Фланцевое | 150 | 125 | 4.3 | 80 |
| 4NKV 15/7 T IE3 400-50 | 4 | 380..420 | 22 | 96 | 140 | Вода | Фланцевое | 150 | 125 | 6.8 | 80 |
| 4NKV 10/5 T IE3 400-50 | 4 | 380..420 | 8.8 | 52 | 140 | Вода | Фланцевое | 100 | 80 | 4 | 80 |
| 4NKV 10/6 T IE3 400-50 | 4 | 380..420 | 8.8 | 52 | 140 | Вода | Фланцевое | 100 | 80 | 5 | 80 |
| 4NKV 10/7 T IE3 400-50 | 4 | 380..420 | 12 | 52 | 140 | Вода | Фланцевое | 100 | 80 | 6 | 80 |
| 4NKV 10/8 T IE3 400-50 | 4 | 380..420 | 12 | 52 | 140 | Вода | Фланцевое | 100 | 80 | 7 | 80 |
| 4NKV 15/3 S T IE3 400-50 | 4 | 380..420 | 3 | 24 | 43.5 | Вода | Фланцевое | 150 | 125 | 16 | 120 |
| 4NKV 20/5 T IE3 400-50 | 4 | 380..420 | 22 | 116 | 90 | Вода | Фланцевое | 150 | 125 | 7.3 | 80 |
| 4NKV 15/8 T 400-50 | 4 | 380..420 | 30 | 96 | 140 | Вода | Фланцевое | 150 | 125 | 10.8 | 80 |
| 4NKV 15/9 T 400-50 | 4 | 380..420 | 30 | 96 | 140 | Вода | Фланцевое | 150 | 125 | 12.2 | 80 |
| 4NKV 20/6 T 400-50 | 4 | 380..420 | 30 | 116 | 140 | Вода | Фланцевое | 150 | 125 | 8.7 | 80 |
| 4NKV 20/7 T 400-50 | 4 | 380..420 | 30 | 116 | 140 | Вода | Фланцевое | 150 | 125 | 10.2 | 80 |
| 4NKV 32/2-2 T IE3 400-50 | 3 | 380..420 | 12 | 135 | 35 | Вода | Фланцевое | 150 | 125 | 3.6 | 80 |
| 4NKV 15/10 T 400-50 | 4 | 380..420 | 44 | 96 | 140 | Вода | Фланцевое | 150 | 125 | 13.6 | 80 |
| 4NKV 20/8 T 400-50 | 4 | 380..420 | 44 | 116 | 140 | Вода | Фланцевое | 150 | 125 | 11.7 | 80 |
| 4NKV 32/3-2 T IE3 400-50 | 3 | 380..420 | 22 | 180 | 60 | Вода | Фланцевое | 200 | 100 | 6 | 80 |
| 4NKV 32/2 T IE3 400-50 | 3 | 380..420 | 22 | 180 | 50 | Вода | Фланцевое | 200 | 100 | 4.8 | 80 |
| 4NKV 20/9 T 400-50 | 4 | 380..420 | 44 | 116 | 140 | Вода | Фланцевое | 150 | 125 | 13.1 | 80 |
| 4NKV 20/10 T 400-50 | 4 | 380..420 | 44 | 116 | 140 | Вода | Фланцевое | 150 | 125 | 14.6 | 80 |
| 4NKV 32/4-2 T 400-50 | 4 | 380..420 | 30 | 180 | 140 | Вода | Фланцевое | 200 | 100 | 8.4 | 80 |
| 4NKV 45/2-2 T 400-50 | 4 | 380..420 | 22 | 280 | 140 | Вода | Фланцевое | 200 | 200 | 3.8 | 80 |
| 4NKV 45/2 T 400-50 | 4 | 380..420 | 30 | 280 | 140 | Вода | Фланцевое | 200 | 200 | 4.8 | 80 |
| 4NKV 32/4 T 400-50 | 4 | 380..420 | 60 | 180 | 140 | Вода | Фланцевое | 200 | 100 | 12 | 80 |
| 4NKV 32/5-2 T 400-50 | 4 | 380..420 | 44 | 180 | 140 | Вода | Фланцевое | 200 | 100 | 10.9 | 80 |
| 4NKV 32/6-2 T 400-50 | 4 | 380..420 | 60 | 180 | 140 | Вода | Фланцевое | 200 | 100 | 13.4 | 80 |
| 4NKV 32/5 T 400-50 | 4 | 380..420 | 60 | 180 | 140 | Вода | Фланцевое | 200 | 100 | 12 | 80 |
| 4NKV 45/3 T 400-50 | 4 | 380..420 | 44 | 280 | 140 | Вода | Фланцевое | 200 | 200 | 7.3 | 80 |
| 4NKV 45/3-2 T 400-50 | 4 | 380..420 | 44 | 280 | 140 | Вода | Фланцевое | 200 | 200 | 7.3 | 80 |
| 4NKV 32/6 T 400-50 | 4 | 380..420 | 60 | 180 | 140 | Вода | Фланцевое | 200 | 200 | 14.6 | 80 |
| 4NKV 45/4 T 400-50 | 4 | 380..420 | 30 | 280 | 140 | Вода | Фланцевое | 200 | 200 | 9.7 | 80 |
| 4NKV 45/4-2 T 400-50 | 4 | 380..420 | 30 | 280 | 140 | Вода | Фланцевое | 200 | 200 | 8.7 | 80 |
| 4NKV 45/5 T 400-50 | 4 | 380..420 | 74 | 280 | 140 | Вода | Фланцевое | 200 | 200 | 12.2 | 80 |
| 4NKV 45/5-2 T 400-50 | 4 | 380..420 | 30 | 280 | 140 | Вода | Фланцевое | 200 | 200 | 8.7 | 80 |
| 4NKV 45/6 T 400-50 | 4 | 380..420 | 88 | 280 | 140 | Вода | Фланцевое | 200 | 200 | 14.7 | 80 |
| 4NKV 45/6-2 T 400-50 | 4 | 380..420 | 88 | 280 | 140 | Вода | Фланцевое | 200 | 200 | 13.7 | 80 |
Компания «Инженерные Решения» (ООО «СоюзКран») предлагает купить насосные станции повышения давления серии 4NKV в Волгограде и Волгоградской области производителя DAB по доступной цене. Реализуем продукцию по всей России. Принимаем заказы от предприятий и частных лиц.
Конфигурация станции (количество насосов) подбирается индивидуально в зависимости от требуемой производительности. Допустимая рабочая среда — однородная, химически неагрессивная жидкость (близкая по свойствам к воде), без абразивных или волокнистых примесей, с температурой не ниже 0°С и не выше +70°С.